Πίνακας κριτηρίων
Πίνακας κριτηρίων κατάταξης στο «Σπουδάζω με Υποτροφία»
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ | ΜΟΡΙΑ |
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ≤ 8.000 ΕΥΡΩ | 400 | Επιλέγεται από όσους ανήκουν και αναφέρονται στις Δηλώσεις Εισοδήματος (Ε1) στην κατηγορία των προστατευομένων μελών ή είναι έγγαμοι. |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ≥ 8.000 ΕΥΡΩ έως ≤ 20.000 ΕΥΡΩ | 300 | Επιλέγεται από όσους ανήκουν και αναφέρονται στις Δηλώσεις Εισοδήματος (Ε1) στην κατηγορία των προστατευομένων μελών ή είναι έγγαμοι. |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ≥ 20.001 ΕΥΡΩ έως ≤ 30.000 ΕΥΡΩ | 200 | Επιλέγεται από όσους ανήκουν και αναφέρονται στις Δηλώσεις Εισοδήματος (Ε1) στην κατηγορία των προστατευομένων μελών ή είναι έγγαμοι. |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ≤ 8.000 ΕΥΡΩ | 400 | Επιλέγεται από όσους είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι. |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ≥ 8.000 ΕΥΡΩ έως ≤ 20.000 ΕΥΡΩ | 300 | Επιλέγεται από όσους είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι. |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ≥ 20.001 ΕΥΡΩ έως ≤ 30.000 ΕΥΡΩ | 200 | Επιλέγεται από όσους είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι. |
ΕΓΓΑΜΟΣ | 50 | Επιλέγεται από όσους είναι έγγαμοι. |
ΜΕ ΠΡΟ ΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΑΓΑΜΟΙ ή ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ | 70 | Επιλέγεται από όσους έχουν προστατευόμενα μέλη και είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι. |
ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ | 140 | Επιλέγεται από όσους είναι τέκνα οικογενειών με 4 παιδιά και άνω ηλικίας μέχρι 40 ετών. |
ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ | 140 | Επιλέγεται από όσους είναι γονείς οικογενειών με 4 παιδιά και άνω. |
ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ | 120 | Επιλέγεται από όσους είναι τέκνα οικογενειών με 3 παιδιά και ηλικίας μέχρι 35 ετών. |
ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ | 120 | Επιλέγεται από όσους είναι γονείς οικογενειών με 3 παιδιά. |
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 40 % ΚΑΙ ΑΝΩ | 80 | Επιλέγεται από όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας 40% και άνω. |
ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ*10 | Συμπληρώνεται ο βαθμός του τίτλου σπουδών με τον οποίον συμμετέχουν. Η ύπαρξη τυχόν κλασματικής μορφής μετατρέπεται σε ακέραια και δεκαδική μορφή από τον συμμετέχοντα. |
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ | ΒΑΘΜΟΣ*5 | Συμπληρώνεται ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου με τον οποίον συμμετέχουν. Η ύπαρξη τυχόν κλασματικής μορφής μετατρέπεται σε ακέραια και δεκαδική μορφή από τον συμμετέχοντα. |
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 1ΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | Για CI ή C2: 50 Για Β2: 20 |
Επιλέγεται το επίπεδο γνώσης που αποδεδειγμένα κατέχετε σύμφωνα με τους αναγραφόμενους τρόπους απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας της Equal Society. |
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 2ΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | Για CI ή C2: 30 Για Β2: 20 |
Επιλέγεται το επίπεδο γνώσης που αποδεδειγμένα κατέχετε σύμφωνα με τους αναγραφόμενους τρόπους απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας της Equal Society. |
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΗΣ 3ΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | Για CI ή C2: 20 Για Β2: 10 |
Επιλέγεται το επίπεδο γνώσης που αποδεδειγμένα κατέχετε σύμφωνα με τους αναγραφόμενους τρόπους απόδειξης γνώσης ξένης γλώσσας της Equal Society. |